Place of Origin: | China |
Brand Name: | OEM |
Model Number: | ICR18650-2000 |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
---|---|
Price: | Bargain |
Packaging Details: | Cartons/Pallets |
Delivery Time: | 10-20 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100000pcs/Month |
Name: | Li-ion Rechargeable Battery | Model: | ICR18650-2000 |
---|---|---|---|
Diameter: | 18.2±0.1mm | Height: | 64.5±0.5mm |
Top: | Flat Or Tip | OEM&ODM: | Welcome |
High Light: | Panasonic CGR18650CF 18650 Li-Ion Battery Cell,Panasonic NCR18650 2.9Ah 3.7V 18650 Lithium-ion Battery Cell,Panasonic CGR18650CF 18650 Li-Ion Battery Cell |
Model:
ICR18650 Lithium Ion Battery 2.0ah
Rechargeable Lithium Ion Battery Cell INR18650 2000mah
18650 Rechargeable Lithium Ion Battery
Li Ion 18650 Rechargeable Lithium Ion Battery 2000mah 3.7V
ICR18650 Cells Technical Data
Description | Lithium iron phosphate battery |
Capacity and Voltage | 2000mah 3.7V |
Diameter | 18.2±0.1mm |
Height | 64.5±0.5mm |
Voltage at end of Dischargr | 3.0V |
Charging at end of Voltage | 4.2V |
Maximum Continuous Charge Current | 1C5A |
Temperature range
Lithium Ion Battery Application:
Electric drills, Power bank,Toys,Flashlight,Standby power equiptment,Wireless remote
control,Medical device etc.
Lithium Iron Phosphate Battery List:
No. | Type | Model | Capacity | Voltage(V) | Remark |
1 | ICR/INR | 18650 | 1200mah | 3.7 | |
2 | ICR/INR | 18650 | 1500mah | 3.7 | |
3 | ICR/INR | 18650 | 1800mah | 3.7 | |
4 | ICR/INR | 18650 | 2000mah | 3.7 | |
5 | ICR/INR | 18650 | 2200mah | 3.7 | |
6 | ICR/INR | 18650 | 2500mah | 3.7 | |
7 | ICR/INR | 18650 | 2600mah | 3.7 | |
8 | ICR/INR | 18650 | 3000mah | 3.7 | |
9 | ICR/INR | 18500 | 1600mah | 3.7 | |
10 | ICR/INR | 18500 | 1400mah | 3.7 | |
11 | ICR/INR | 18350 | 850mah | 3.7 | |
12 | ICR/INR | 17500 | 1050mah | 3.7 | |
13 | ICR/INR | 17650 | 1500mah | 3.7 | |
14 | ICR/INR | 16340 | 500mah | 3.7 | |
15 | ICR/INR | 16340 | 600mah | 3.7 | |
16 | ICR/INR | 16340 | 650mah | 3.7 | |
17 | ICR/INR | 16320 | 600mah | 3.7 | |
18 | ICR/INR | 16320 | 500mah | 3.7 | |
19 | ICR/INR | 15270 | 350mah | 3.7 | |
20 | ICR/INR | 14500 | 800mah | 3.7 | |
21 | ICR/INR | 14500 | 700mah | 3.7 | |
22 | ICR/INR | 14500 | 600mah | 3.7 | |
23 | ICR/INR | 14430 | 600mah | 3.7 | |
24 | ICR/INR | 14250 | 280mah | 3.7 | |
25 | ICR/INR | 10440 | 300mah | 3.7 | |
26 | ICR/INR | 10440 | 280mah | 3.7 | |
27 | ICR/INR | 10280 | 160mah | 3.7 | |
28 | IFR | 14500 | 500mah | 3.2 | |
29 | IFR | 16340 | 400mah | 3.2 | |
30 | IFR | 15270 | 200mah | 3.2 | |
31 | IFR | 18650E | 1500mah | 3.2 | |
32 | IFR | 26650E | 3300mah | 3.2 | |
33 | IFR | 18500 | 1000mah | 3.2 | |
34 | IFR | 14500 | 600mah | 3.2 | |
35 | IFR | 18650P-45C | 1100mah | 3.2 | |
36 | IFR | 26650P-30C | 2300mah | 3.2 | |
37 | IFR | 26650P-0.2C | 3000mah | 3.2 | |
38 | IFR | 26650P-0.2C | 3300mah | 3.2 |
Our team: